中学理科「中3理科の単元別テスト一覧」です。単元別のテストと合わせて、ポイントもご利用ください。
単元 | ポイント | 確認問題 |
---|---|---|
力の合成と分解 | ○ | ○ |
浮力 | ○ | ○ |
水圧 | ○ | ○ |
物体にはたらく力と運動 | ○ | ○ |
記録タイマー | ○ | ○ |
台車の運動 | ○ | ○ |
慣性の法則 | ○ | ○ |
位置と運動エネルギー | ○ | |
力学的エネルギー | ○ | ○ |
エネルギーの移り変わり | ○ | |
仕事と仕事率 | ○ | ○ |
仕事の原理 | ○ | |
細胞分裂 | ○ | ○ |
体細胞分裂と減数分裂 | ○ | |
動物の有性生殖 | ○ | ○ |
植物の有性生殖 | ○ | |
無性生殖 | ○ | |
遺伝の規則性 | ○ | ○ |
遺伝子とDNA | ○ | |
食物連鎖 | ○ | ○ |
生態ピラミッド | ○ | |
分解者のはたらき | ○ | ○ |
炭素の循環 | ○ | ○ |
動物の進化 | ○ | ○ |
原子とイオン | ○ | ○ |
イオン式 | ○ | |
イオンの移動実験 | ○ | |
イオン化傾向 | ○ | |
化学電池 | ○ | |
燃料電池 | ○ | |
電解質の電離 | ○ | |
酸とアルカリ | ○ | |
電解質と非電解質 | ○ | |
塩化銅水溶液の電気分解 | ○ | |
塩酸の電気分解 | ○ | |
中和 | ○ | |
中和で生じる塩の計算 | ○ | |
地球の自転と日周運動 | ○ | ○ |
地軸の傾きと季節の変化 | ○ | |
地球の公転と年周運動 | ○ | |
金星の見え方 | ○ | |
太陽 | ○ | |
月 | ○ | |
日食と月食 | ○ | |
太陽系と銀河系 | ○ |
コメント