日本の歴史は、縄文時代から現代までの長い時間を通じて、さまざまな出来事が積み重なり形作られています。しかし、いざ高校入試の勉強となると「どこから手をつければいいの?」と悩む人も多いはず。
この記事では、歴史全体の流れを5分でざっくりと掴むことを目指します!各時代の特徴や重要ポイントを簡単にまとめているので、苦手意識がある人でも安心して読める内容です。全体像を理解することで、入試対策の効率もアップしますよ。さっそく見ていきましょう!
社会のしくみで振り返る
時代区分 | ポイント |
---|---|
原始時代 | ・狩猟・採集・漁労中心の生活 |
・石器時代(旧石器・新石器) | |
・農耕・牧畜の開始 | |
古代 | ・国家の形成 |
・文字の発明と使用 | |
・宗教や哲学の発展(例:ギリシャ哲学、仏教) | |
中世 | ・封建制の発展 |
・宗教の影響が強い社会 | |
・都市や商業の発展 | |
近世 | ・絶対王政の時代 |
・ルネサンス、宗教改革 | |
・大航海時代と世界の広がり | |
近代 | ・産業革命と技術革新 |
・民主主義の台頭 | |
・近代国家と国民意識の形成 | |
現代 | ・グローバル化 |
・情報化社会 | |
・環境問題や社会的多様性への取り組み |
社会のしくみで分ける方法
- 原始時代…日本が1つの国なるまでの時代
- 古代…天皇を中心とする政治が行われた時代。
- 中世…武士による政治が行われた時代。
- 近世…武士が全国を統一した時代。
- 近代…資本主義のしくみが広がった時代。
- 現代…太平洋戦争の終結よりあとの時代。
歴史の基準
- 西暦…イエス・キリストが生まれたとされる年を1年(紀元元年)として数えます。それいぜんは、紀元前〇〇年と表します。ヨーロッパで使われ始め、現在、世界で広く使われています。
- 世紀…100年をひとまとまりにして数えまず。西暦1~100年が1世紀、101年から200年が2世紀、2001年から2000年が21世紀のようになります。
- 年号(元号)…日本で使われている年の数え方。「明治」「平成」など。日本で最初の年号は「大化」(西暦645~650年)です。
各時代のポイントをおさえる
生活のしかた、政治の中心地、年号でわける方法です。
時代区分 | ポイント | 説明 |
---|---|---|
縄文時代 | ・土器の使用(縄文土器) | 環境に適応した自然中心の生活で、土器や貝塚が特徴。 |
・狩猟、採集、漁労の生活 | ||
・竪穴住居、貝塚の存在 | ||
弥生時代 | ・稲作の普及 | 稲作による農耕社会が形成され、金属器の使用で技術が進化。 |
・弥生土器 | ||
・金属器の使用(鉄器・青銅器) | ||
・邪馬台国と卑弥呼の登場 | ||
古墳時代 | ・古墳の築造(大王の墓) | 大規模な古墳が築かれ、ヤマト政権が地域を統一し外交も活発化。 |
・ヤマト政権の成立 | ||
・中国や朝鮮半島との交流 | ||
飛鳥時代 | ・仏教伝来 | 仏教が文化や政治に影響を与え、律令制で中央集権が進む。 |
・大化の改新(645年) | ||
・律令政治の始まり | ||
奈良時代 | ・平城京の建設 | 律令国家が完成し、中国文化の影響を受けた時代。 |
・遣唐使の派遣 | ||
・「古事記」「日本書紀」の編纂 | ||
・東大寺の大仏造立 | ||
平安時代 | ・平安京の建設 | 摂関政治で藤原氏が権力を握り、日本独自の文化が開花。 |
・藤原氏による摂関政治 | ||
・国風文化の発展(「源氏物語」など) | ||
鎌倉時代 | ・鎌倉幕府の成立(1192年) | 武士が政治の中心となり、蒙古襲来(元寇)に対処した時代。 |
・御成敗式目の制定 | ||
・元寇(文永・弘安の役) | ||
室町時代 | ・足利幕府の成立 | 応仁の乱で内乱が激化し、茶道や能などの文化が発展。 |
・応仁の乱(戦国時代へ) | ||
・北山文化(金閣)と東山文化(銀閣)の発展 | ||
安土桃山時代 | ・織田信長と豊臣秀吉による統一 | 信長・秀吉が統一を進め、西洋文化(鉄砲・キリスト教)が伝来。 |
・楽市楽座 | ||
・南蛮文化の伝来 | ||
江戸時代 | ・江戸幕府の成立(1603年) | 鎖国による安定した時代だが、西欧の影響で開国が迫られる。 |
・鎖国政策 | ||
・享保の改革・天保の改革 | ||
・ペリー来航(1853年) | ||
明治時代 | ・明治維新 | 近代化が進み、戦争や産業の発展で国際的地位を向上させた時代。 |
・廃藩置県 | ||
・富国強兵と文明開化 | ||
・日清戦争・日露戦争 | ||
大正時代 | ・大正デモクラシー | 民主主義が広がり、大戦の影響で経済や社会が変化した時代。 |
・第一次世界大戦への参戦 | ||
・関東大震災(1923年) | ||
昭和時代 | ・第二次世界大戦(太平洋戦争) | 戦争と復興を経て高度経済成長を遂げたが、石油危機に直面。 |
・戦後の復興 | ||
・高度経済成長 | ||
・オイルショック | ||
平成時代 | ・バブル崩壊 | 経済の低迷と大規模災害が相次ぎ、社会の課題が浮き彫りになった時代。 |
・阪神淡路大震災(1995年) | ||
・東日本大震災(2011年) | ||
・少子高齢化の進展 |
コメント